以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
高溫?zé)Y(jié)節(jié)能陶瓷纖維馬弗爐箱式電阻爐
BZ系列一體陶瓷纖維馬弗爐采用陶瓷纖維爐膛,其加熱采用多面加熱,顱腔內(nèi)溫度分布均勻性好,具有升溫速度快、節(jié)能顯著、工作效率高,并可大大改善工作人員的實驗環(huán)境 。節(jié)能率達40%,經(jīng)檢測達到C級爐標(biāo)準(zhǔn)。
高溫?zé)Y(jié)節(jié)能陶瓷纖維馬弗爐箱式電阻爐采用了液晶顯示控制儀表,高亮度,寬視窗數(shù)字顯示,示值清晰、直觀。微電腦智能控制,解決了溫度過沖等弊病,控溫效果佳。設(shè)定溫度后,儀表自行控制加熱,恒溫,控溫精確而穩(wěn)定。
型號BZ | 1.5-10TC | 2.5-10TC | 4-10TC | 8-10TC | 12-10TC |
溫度范圍 | 100~ 1000℃(常用溫度<900°C) | ||||
均勻度 | ±5℃(恒溫區(qū)) | ||||
顯示精度 | 1℃ | ||||
爐膛尺寸 | 100*100*100 | 80*120*200 | 120*200*300 | 160*250*400 | 200*300*500 |
外型尺寸 | |||||
升溫速度 | 平均>30℃/min(可選配2/6程序編程功能) | ||||
整機功率 | 1.5kw | 2kw | 3.5kw | 6kw | 8kw |
電 源 | 220V, 50Hz | 380V, 50Hz | |||
爐殼材料 | 外箱殼采用優(yōu)質(zhì)冷板經(jīng)磷酸皮膜鹽處理后高溫噴塑,雙拼色(白/灰) | ||||
爐膽材料 | 爐膛選用陶瓷纖維爐膛, | ||||
隔熱方法 | 陶瓷纖維板+空氣隔熱 | ||||
測溫口 | 熱電偶從爐體后上方進入 | ||||
接線柱 | 發(fā)熱爐絲接線柱位于爐體后下方位置 | ||||
控制器 | 位于爐體下方,內(nèi)置控制系統(tǒng),補償導(dǎo)線連接爐體 | ||||
加熱元件 | 高溫電阻絲 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 木箱 | ||||
溫度測量 | K分度鎳鉻--鎳硅熱電偶 | ||||
控制系統(tǒng) | PID調(diào)節(jié),顯示精度1℃ | ||||
成套電器 | 采用品牌接觸器,散熱風(fēng)扇,固態(tài)繼電器 | ||||
時 間 制 | 可設(shè)定工作時間,恒溫時間到達,自動停機 | ||||
超溫保護 | 內(nèi)置式二級超溫保護裝置,雙重保險。超溫報警,超溫斷流 | ||||
運行方式 | 全量程可設(shè)定,自動控制升溫恒溫定時 | ||||
選配功能 | 1,開門斷電 5,有紙曲線實時打印 6,觸摸屏多條多段編程控溫,預(yù)留了數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換接口,與計算機互聯(lián),可實現(xiàn)單臺或者多臺電爐的遠程控制、實時追蹤、歷史記錄、溫度時間曲線輸出報表等功能;可實現(xiàn)數(shù)據(jù)的存儲、輸出,打印; |
以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
相關(guān)產(chǎn)品